Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Kristinehamn Handboll
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Kristinehamn Handboll.
IFK Kristinehamn Handboll
Följ oss för uppdateringarHänder i hallen
Vecka 46
Lördag 2026-11-14
| 10:00 | IFK Kristinehamn HB Blå | IF Hellton Röd | Flickor - F9 Väst Kortplan F9 Väst SD Blå |
| 11:15 | IF Hellton Röd | IFK Hammarö 1 | Flickor - F9 Väst Kortplan F9 Väst SD Blå |
| 12:30 | IFK Kristinehamn HB Blå | IFK Hammarö 1 | Flickor - F9 Väst Kortplan F9 Väst SD Blå |
| 13:45 | IFK Kristinehamn HB Vit | HK Brukspôjkera 1 | Flickor - F9 Väst Kortplan F9 Väst SD Blå |
Söndag 2026-11-15
| 14:00 | IFK Kristinehamn HB | IF HV Tidaholm | Pojkar - P14 Väst P14 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
Vecka 47
Lördag 2026-11-21
| 09:30 | IFK Kristinehamn HB Blå | Skåre HK grön | Pojkar - P9 Väst Kortplan P9 Väst SD Blå |
| 10:45 | Skåre HK grön | IF Hellton Röd | Pojkar - P9 Väst Kortplan P9 Väst SD Blå |
| 12:00 | IFK Kristinehamn HB Blå | IF Hellton Röd | Pojkar - P9 Väst Kortplan P9 Väst SD Blå |
| 13:15 | IFK Kristinehamn HB | Skara HK Röd | Pojkar - P13 Väst P13 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
| 14:30 | Skara HK Röd | Skåre HK | Pojkar - P13 Väst P13 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
| 15:45 | IFK Kristinehamn HB | Skåre HK | Pojkar - P13 Väst P13 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
| 17:00 | IFK Kristinehamn HB | Skåre HK | Flickor - F12 Väst F12 Väst SD 2 Norra |
| 18:15 | Skåre HK | IFK Hammarö | Flickor - F12 Väst F12 Väst SD 2 Norra |
| 19:30 | IFK Kristinehamn HB | IFK Hammarö | Flickor - F12 Väst F12 Väst SD 2 Norra |
Söndag 2026-11-22
| 09:30 | IFK Kristinehamn HB | IFK Hammarö 1 | Flickor - F10 Väst Kortplan F10 Väst SD Blå |
| 10:45 | Arvika HK | IFK Hammarö 1 | Flickor - F10 Väst Kortplan F10 Väst SD Blå |
| 12:00 | IFK Kristinehamn HB | Arvika HK | Flickor - F10 Väst Kortplan F10 Väst SD Blå |
| 13:15 | IFK Kristinehamn HB Vit | Skåre HK grön 3 | Flickor - F11 Väst F11 Väst SD Blå |
| 14:30 | IFK Kristinehamn HB Blå | IFK Åmål | Flickor - F11 Väst F11 Väst SD Cerise |
| 15:45 | IFK Kristinehamn HB | IF HV Tidaholm | Pojkar - P14 Väst P14 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
| 17:30 | IFK Kristinehamn HB | HK Guldkroken Hjo B | Herrar - Herr 4 Väst Herr 4 Väst Östra |
Vecka 48
Inga matcher
Vecka 49
Lördag 2026-12-05
| 10:00 | IFK Kristinehamn HB | Skåre HK röd | Pojkar - P11 Väst P11 Väst SD Blå |
| 11:15 | IFK Kristinehamn HB | Torsby IK | Flickor - F12 Väst F12 Väst SD 2 Norra |
| 12:45 | IFK Kristinehamn HB | HK Country Svart | Flickor - F13 Väst F13 Väst SD 2 Nordost (2x20 min) |
| 14:00 | HK Country Svart | IFK Hammarö | Flickor - F13 Väst F13 Väst SD 2 Nordost (2x20 min) |
| 15:15 | IFK Kristinehamn HB | IFK Hammarö | Flickor - F13 Väst F13 Väst SD 2 Nordost (2x20 min) |
Söndag 2026-12-06
| 11:00 | IFK Kristinehamn HB | HK Brukspôjkera | Flickor - F14 Väst F14 Väst SD 2 Norra (2x20 min) |
| 13:00 | IFK Kristinehamn HB | IF Hellton/HK Brukspôjkera | Flickor - F16 Väst F16-15 Väst 2 Nordost |
Vecka 50
Lördag 2026-12-12
| 13:00 | IFK Kristinehamn HB | Bengtsfors HK | Flickor - F10 Väst Kortplan F10 Väst SD Blå |
Vecka 51
Lördag 2026-12-19
| 09:30 | IFK Kristinehamn HB Vit | Skåre HK vit | Pojkar - P9 Väst Kortplan P9 Väst SD Blå |
| 10:45 | Skåre HK vit | IF Hellton Vit | Pojkar - P9 Väst Kortplan P9 Väst SD Blå |
| 12:00 | IFK Kristinehamn HB Vit | IF Hellton Vit | Pojkar - P9 Väst Kortplan P9 Väst SD Blå |
| 13:15 | IFK Kristinehamn HB | IFK Hammarö | Flickor - F14 Väst F14 Väst SD 2 Norra (2x20 min) |
| 14:30 | IFK Hammarö | Torsby IK | Flickor - F14 Väst F14 Väst SD 2 Norra (2x20 min) |
| 15:45 | IFK Kristinehamn HB | Torsby IK | Flickor - F14 Väst F14 Väst SD 2 Norra (2x20 min) |
| 17:00 | IFK Kristinehamn HB | Arvika HK | Pojkar - P14 Väst P14 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
| 18:15 | Arvika HK | Skåre HK | Pojkar - P14 Väst P14 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
| 19:30 | IFK Kristinehamn HB | Skåre HK | Pojkar - P14 Väst P14 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
Söndag 2026-12-20
| 09:30 | IFK Kristinehamn HB Blå | IF Hellton Röd | Flickor - F9 Väst Kortplan F9 Väst SD Blå |
| 10:45 | IF Hellton Röd | IFK Hammarö 1 | Flickor - F9 Väst Kortplan F9 Väst SD Blå |
| 12:00 | IFK Kristinehamn HB Blå | IFK Hammarö 1 | Flickor - F9 Väst Kortplan F9 Väst SD Blå |
| 13:15 | IFK Kristinehamn HB Vit | HK Brukspôjkera 2 | Flickor - F9 Väst Kortplan F9 Väst SD Blå |
| 14:45 | IFK Kristinehamn HB Blå | IF Hellton Röd | Flickor - F11 Väst F11 Väst SD Cerise |
| 16:30 | IFK Kristinehamn HB | IK Cyrus 2 | Herrar - Herr 4 Väst Herr 4 Väst Östra |
Vecka 52-1
Juluppehåll
Vecka 2
Lördag 2027-01-09
| 10:00 | IFK Kristinehamn HB | Skåre HK grön | Pojkar - P11 Väst P11 Väst SD Blå |
| 11:15 | Arvika HK | Skåre HK grön | Pojkar - P11 Väst P11 Väst SD Blå |
| 12:30 | IFK Kristinehamn HB | Arvika HK | Pojkar - P11 Väst P11 Väst SD Blå |
| 13:45 | IFK Kristinehamn HB | Bengtsfors HK | Pojkar - P10 Väst Kortplan P10 Väst SD Blå |
| 15:00 | Bengtsfors HK | HK Brukspôjkera | Pojkar - P10 Väst Kortplan P10 Väst SD Blå |
| 16:15 | IFK Kristinehamn HB | HK Brukspôjkera | Pojkar - P10 Väst Kortplan P10 Väst SD Blå |
Vecka 3
Lördag 2027-01-16
| 11:00 | IFK Kristinehamn HB | HK Brukspôjkera | Flickor - F13 Väst F13 Väst SD 2 Nordost (2x20 min) |
| 12:15 | HK Brukspôjkera | HK Country Svart | Flickor - F13 Väst F13 Väst SD 2 Nordost (2x20 min) |
| 13:30 | IFK Kristinehamn HB | HK Country Svart | Flickor - F13 Väst F13 Väst SD 2 Nordost (2x20 min) |
| 15:00 | IFK Kristinehamn HB | Arvika HK | Pojkar - P14 Väst P14 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
Söndag 2027-01-17
| 13:00 | IFK Kristinehamn HB | IFK Bankeryd | Herrar - Herr 4 Väst Herr 4 Väst Östra |
Vecka 4
Lördag 2027-01-23
| 11:15 | IFK Kristinehamn HB Vit | HK Brukspôjkera | Flickor - F11 Väst F11 Väst SD Blå |
| 12:30 | HK Brukspôjkera | Torsby IK 2 | Flickor - F11 Väst F11 Väst SD Blå |
| 13:45 | IFK Kristinehamn HB Vit | Torsby IK 2 | Flickor - F11 Väst F11 Väst SD Blå |
Söndag 2027-01-24
| 09:30 | IFK Kristinehamn HB | Skåre HK vit | Pojkar - P10 Väst Kortplan P10 Väst SD Blå |
| 10:45 | Skåre HK vit | IFK Hammarö | Pojkar - P10 Väst Kortplan P10 Väst SD Blå |
| 12:00 | IFK Kristinehamn HB | IFK Hammarö | Pojkar - P10 Väst Kortplan P10 Väst SD Blå |
| 13:15 | IFK Kristinehamn HB | IFK Hammarö 2 | Pojkar - P13 Väst P13 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
| 14:30 | IFK Hammarö 2 | HK Country Svart | Pojkar - P13 Väst P13 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
| 15:45 | IFK Kristinehamn HB | HK Country Svart | Pojkar - P13 Väst P13 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
Vecka 5
Söndag 2027-01-31
| 11:30 | IFK Kristinehamn HB | Skåre HK Vit | Flickor - F14 Väst F14 Väst SD 2 Norra (2x20 min) |
| 15:00 | IFK Kristinehamn HB | Falköpings AIK | Herrar - Herr 4 Väst Herr 4 Väst Östra |
Vecka 6
Lördag 2027-02-06
| 11:00 | IFK Kristinehamn HB | Skåre HK grön | Flickor - F10 Väst Kortplan F10 Väst SD Blå |
| 12:30 | IFK Kristinehamn HB | IFK Skövde HK Vitblå | Pojkar - P14 Väst P14 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
| 13:45 | IFK Skövde HK Vitblå | HK Guldkroken Hjo | Pojkar - P14 Väst P14 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
| 15:00 | IFK Kristinehamn HB | HK Guldkroken Hjo | Pojkar - P14 Väst P14 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
Söndag 2027-02-07
| 11:00 | IFK Kristinehamn HB Vit | Skåre HK grön 2 | Flickor - F11 Väst F11 Väst SD Blå |
| 12:15 | Skåre HK grön 2 | IF Hellton Vit | Flickor - F11 Väst F11 Väst SD Blå |
| 13:30 | IFK Kristinehamn HB Vit | IF Hellton Vit | Flickor - F11 Väst F11 Väst SD Blå |
Vecka 7
Lördag 2027-02-13
| 11:00 | IFK Kristinehamn Handboll -13 | IFK Nora | Flickor - F14 Mitt F14 Nivå 2 Västra Mitt |
| 12:30 | IFK Nora | IFK Hammarö | Flickor - F14 Mitt F14 Nivå 2 Västra Mitt |
| 14:00 | IFK Kristinehamn Handboll -13 | IFK Hammarö | Flickor - F14 Mitt F14 Nivå 2 Västra Mitt |
Söndag 2027-02-14
| 15:00 | IFK Kristinehamn HB | Skara HK B | Herrar - Herr 4 Väst Herr 4 Väst Östra |
Vecka 8
Lördag 2027-02-20
| 10:30 | IFK Kristinehamn HB Blå | Skåre HK grön 1 | Flickor - F11 Väst F11 Väst SD Cerise |
| 11:45 | Skåre HK grön 1 | IFK Hammarö 2 | Flickor - F11 Väst F11 Väst SD Cerise |
Vecka 9
Inga matcher
Vecka 10
Söndag 2027-03-07
| 13:00 | IFK Kristinehamn HB | Tibro HK B | Herrar - Herr 4 Väst Herr 4 Väst Östra |
Vecka 11
Lördag 2027-03-13
| 11:00 | IFK Kristinehamn HB | Mariestads AIF | Pojkar - P13 Väst P13 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
| 12:15 | Mariestads AIF | IFK Skövde HK Vit | Pojkar - P13 Väst P13 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
| 13:30 | IFK Kristinehamn HB | IFK Skövde HK Vit | Pojkar - P13 Väst P13 Väst SD 2 Nordost (2x20min) |
Söndag 2027-03-14
| 10:00 | IFK Kristinehamn HB | HK Brukspôjkera | Flickor - F13 Väst F13 Väst SD 2 Nordost (2x20 min) |
| 11:15 | Skara HF Lila | HK Brukspôjkera | Flickor - F13 Väst F13 Väst SD 2 Nordost (2x20 min) |
| 12:30 | IFK Kristinehamn HB | Skara HF Lila | Flickor - F13 Väst F13 Väst SD 2 Nordost (2x20 min) |
Vecka 12
Lördag 2027-03-13
| 10:00 | IFK Kristinehamn HB | Skåre HK vit | Flickor - F10 Väst Kortplan F10 Väst SD Blå |
| 11:15 | Skåre HK vit | IFK Åmål | Flickor - F10 Väst Kortplan F10 Väst SD Blå |
| 12:30 | IFK Kristinehamn HB | IFK Åmål | Flickor - F10 Väst Kortplan F10 Väst SD Blå |
| 13:45 | IFK Kristinehamn HB | Skåre HK röd 3 | Pojkar - P10 Väst Kortplan P10 Väst SD Blå |
| 15:00 | Skåre HK röd 3 | HK Brukspôjkera | Pojkar - P10 Väst Kortplan P10 Väst SD Blå |
| 16:15 | IFK Kristinehamn HB | HK Brukspôjkera | Pojkar - P10 Väst Kortplan P10 Väst SD Blå |
Söndag 2027-03-14
| 10:30 | IFK Kristinehamn HB Vit | Skåre HK grön 3 | Flickor - F11 Väst F11 Väst SD Blå |
| 11:45 | IFK Kristinehamn HB Blå | IFK Åmål | Flickor - F11 Väst F11 Väst SD Cerise |